Vital Healthcare Property Trust (VHP.NZ) Dividend History
Ex-dividend dates, payment dates & amounts on the NZX
Quick answer: Vital Healthcare Property Trust (VHP.NZ) has 133 recorded dividends across 20 years. The most recent ex-dividend date is 20/05/2026, paid 05/06/2026. 2 recorded in 2026. Past dividends do not guarantee future payments.
133
Recorded Dividends
20
Years Covered
2
In 2026
5.05%
Current Yield
Vital Healthcare Property Trust Dividend Payment History
| Ex Dividend Date | Payable Date | Dividend Amount | Amount Change | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 05/06/2026 | 0.0244 | N/A | 1.8 | 1.8 |
| 25/02/2026 | 12/03/2026 | 0.0244 | -4.92% | 1.98 | 1.98 |
| 12/11/2025 | 25/11/2025 | 0.0256 | -5.91% | 2.18 | 2.18 |
| 03/09/2025 | 18/09/2025 | 0.0272 | 11.78% | 2.01 | 2.01 |
| 04/06/2025 | 19/06/2025 | 0.0272 | 11.76% | ||
| 05/03/2025 | 20/03/2025 | 0.0244 | N/A | 1.82 | 1.82 |
| 27/11/2024 | 12/12/2024 | 0.0244 | N/A | 1.87 | 1.87 |
| 04/09/2024 | N/A | 0.0244 | N/A | 1.98 | 2.01 |
| 05/06/2024 | N/A | 0.0244 | N/A | 1.84 | 1.89 |
| 06/03/2024 | N/A | 0.0244 | N/A | 1.99 | 2.07 |
| 29/11/2023 | N/A | 0.0244 | N/A | 1.93 | 2.03 |
| 06/09/2023 | N/A | 0.0244 | N/A | 2.05 | 2.18 |
| 07/06/2023 | N/A | 0.0244 | N/A | 2.14 | 2.3 |
| 08/03/2023 | N/A | 0.0244 | N/A | 2.18 | 2.37 |
| 30/11/2022 | N/A | 0.0244 | N/A | 2.11 | 2.32 |
| 07/09/2022 | N/A | 0.0244 | N/A | 2.37 | 2.63 |
| 08/06/2022 | N/A | 0.0244 | 3.22% | 2.52 | 2.83 |
| 09/03/2022 | N/A | 0.0236 | N/A | 2.86 | 3.23 |
| 01/12/2021 | N/A | 0.0236 | -0.57% | 2.49 | 2.83 |
| 30/11/2021 | 16/12/2021 | 0.0238 | 6.16% | 2.48 | 2.85 |
| 08/09/2021 | N/A | 0.0224 | -0.57% | 2.78 | 3.19 |
| 07/09/2021 | 23/09/2021 | 0.0225 | 0.58% | 2.65 | 3.04 |
| 09/06/2021 | N/A | 0.0224 | -0.57% | 2.63 | 3.04 |
| 08/06/2021 | 24/06/2021 | 0.0225 | 3.45% | 2.66 | 3.08 |
| 10/03/2021 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.52 | 2.93 |
| 09/03/2021 | 25/03/2021 | 0.0219 | 0.57% | 2.48 | 2.89 |
| 02/12/2020 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.51 | 2.95 |
| 01/12/2020 | 17/12/2020 | 0.0219 | 0.57% | 2.77 | 3.26 |
| 09/09/2020 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.54 | 3 |
| 08/09/2020 | 24/09/2020 | 0.0219 | 0.57% | 2.5 | 2.95 |
| 10/06/2020 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.18 | 2.6 |
| 09/06/2020 | 25/06/2020 | 0.0219 | 0.57% | 2.08 | 2.48 |
| 11/03/2020 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.31 | 2.77 |
| 10/03/2020 | 26/03/2020 | 0.0219 | 0.57% | 1.94 | 2.33 |
| 04/12/2019 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.18 | 2.64 |
| 03/12/2019 | 19/12/2019 | 0.0219 | 0.55% | 2.32 | 2.8 |
| 11/09/2019 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 2.2 | 2.68 |
| 10/09/2019 | 26/09/2019 | 0.0219 | 0.57% | 2.22 | 2.7 |
| 05/06/2019 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 1.87 | 2.31 |
| 04/06/2019 | 20/06/2019 | 0.0219 | 0.60% | 1.99 | 2.45 |
| 14/03/2019 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 1.71 | 2.13 |
| 13/03/2019 | 29/03/2019 | 0.0219 | 0.57% | 1.73 | 2.15 |
| 28/11/2018 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 1.66 | 2.09 |
| 27/11/2018 | 13/12/2018 | 0.0219 | 0.57% | 1.68 | 2.11 |
| 05/09/2018 | N/A | 0.0218 | -0.57% | 1.63 | 2.07 |
| 04/09/2018 | 20/09/2018 | 0.0219 | 3.53% | 1.66 | 2.1 |
| 06/06/2018 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.59 | 2.03 |
| 05/06/2018 | 21/06/2018 | 0.0213 | 0.57% | 1.56 | 2 |
| 14/03/2018 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.63 | 2.11 |
| 13/03/2018 | 29/03/2018 | 0.0213 | 0.57% | 1.6 | 2.07 |
| 01/12/2017 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.66 | 2.17 |
| 30/11/2017 | 18/12/2017 | 0.0213 | 0.57% | 1.66 | 2.19 |
| 06/09/2017 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.68 | 2.22 |
| 05/09/2017 | 21/09/2017 | 0.0213 | 0.57% | 1.68 | 2.21 |
| 07/06/2017 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.66 | 2.21 |
| 06/06/2017 | 22/06/2017 | 0.0213 | 0.57% | 1.69 | 2.25 |
| 08/03/2017 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.53 | 2.05 |
| 07/03/2017 | 23/03/2017 | 0.0213 | 0.57% | 1.52 | 2.04 |
| 02/12/2016 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.46 | 1.98 |
| 01/12/2016 | N/A | 0.0213 | 0.57% | 1.48 | 2.01 |
| 08/09/2016 | N/A | 0.0211 | -0.57% | 1.65 | 2.27 |
| 07/09/2016 | N/A | 0.0213 | 1.46% | 1.62 | 2.23 |
| 09/06/2016 | N/A | 0.0209 | -0.57% | 1.62 | 2.25 |
| 08/06/2016 | N/A | 0.0211 | 5.54% | 1.6 | 2.22 |
| 09/03/2016 | N/A | 0.02 | -0.57% | 1.44 | 2.02 |
| 08/03/2016 | N/A | 0.0201 | 0.58% | 1.44 | 2.01 |
| 02/12/2015 | N/A | 0.02 | -0.57% | 1.31 | 1.85 |
| 01/12/2015 | N/A | 0.0201 | 1.83% | 1.3 | 1.84 |
| 08/09/2015 | N/A | 0.0197 | -0.57% | 1.16 | 1.66 |
| 07/09/2015 | N/A | 0.0198 | 0.57% | 1.18 | 1.69 |
| 02/06/2015 | N/A | 0.0197 | -0.57% | 1.12 | 1.62 |
| 01/06/2015 | N/A | 0.0198 | 0.57% | 1.12 | 1.62 |
| 10/03/2015 | N/A | 0.0197 | -0.57% | 1.12 | 1.65 |
| 09/03/2015 | N/A | 0.0198 | 0.57% | 1.16 | 1.7 |
| 02/12/2014 | N/A | 0.0197 | -0.57% | 1 | 1.48 |
| 01/12/2014 | N/A | 0.0198 | 1.84% | 1.04 | 1.55 |
| 09/09/2014 | N/A | 0.0195 | -0.57% | 0.96 | 1.44 |
| 08/09/2014 | N/A | 0.0196 | 0.57% | 0.94 | 1.4 |
| 10/06/2014 | N/A | 0.0195 | -0.57% | 0.87 | 1.32 |
| 09/06/2014 | N/A | 0.0196 | 0.57% | 0.87 | 1.33 |
| 28/02/2014 | N/A | 0.0195 | -0.57% | 0.84 | 1.29 |
| 27/02/2014 | N/A | 0.0196 | 0.57% | 0.84 | 1.29 |
| 02/12/2013 | N/A | 0.0195 | -0.57% | 0.8 | 1.25 |
| 01/12/2013 | N/A | 0.0196 | -6.53% | 0.8 | 1.26 |
| 09/09/2013 | N/A | 0.0209 | -0.57% | 0.84 | 1.35 |
| 08/09/2013 | N/A | 0.0211 | 11.79% | 0.84 | 1.34 |
| 10/06/2013 | N/A | 0.0188 | -0.57% | 0.83 | 1.35 |
| 09/06/2013 | N/A | 0.019 | 1686.05% | 0.84 | 1.35 |
| 12/03/2013 | N/A | 0.0011 | -94.37% | 0.78 | 1.28 |
| 11/03/2013 | N/A | 0.0188 | N/A | 0.81 | 1.33 |
| 29/11/2012 | N/A | 0.0188 | 4153.27% | 0.75 | 1.23 |
| 05/09/2012 | N/A | 0.0004 | -0.67% | 0.72 | 1.19 |
| 04/09/2012 | N/A | 0.0004 | -97.63% | 0.73 | 1.22 |
| 30/05/2012 | N/A | 0.0188 | -0.57% | 0.69 | 1.15 |
| 29/05/2012 | N/A | 0.019 | 0.57% | 0.69 | 1.15 |
| 06/03/2012 | N/A | 0.0188 | -0.57% | 0.68 | 1.15 |
| 05/03/2012 | N/A | 0.019 | 0.57% | 0.69 | 1.18 |
| 28/11/2011 | N/A | 0.0188 | 2895.55% | 0.66 | 1.14 |
| 27/11/2011 | N/A | 0.0006 | -96.83% | 0.66 | 1.14 |
| 07/09/2011 | N/A | 0.0198 | -0.57% | 0.61 | 1.08 |
| 06/09/2011 | N/A | 0.0199 | 0.58% | 0.64 | 1.12 |
| 30/05/2011 | N/A | 0.0198 | -0.57% | 0.64 | 1.15 |
| 29/05/2011 | N/A | 0.0199 | 0.58% | 0.64 | 1.15 |
| 04/03/2011 | N/A | 0.0198 | -0.57% | 0.57 | 1.04 |
| 03/03/2011 | N/A | 0.0199 | 2818.59% | 0.58 | 1.05 |
| 04/11/2010 | N/A | 0.0007 | -96.55% | 0.62 | 1.15 |
| 03/11/2010 | N/A | 0.0198 | 2.33% | 0.57 | 1.05 |
| 01/09/2010 | N/A | 0.0194 | -6.97% | 0.61 | 1.13 |
| 31/08/2010 | N/A | 0.0208 | 7.49% | 0.61 | 1.13 |
| 02/06/2010 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.57 | 1.07 |
| 01/06/2010 | N/A | 0.0195 | 0.57% | 0.59 | 1.1 |
| 03/03/2010 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.56 | 1.07 |
| 02/03/2010 | N/A | 0.0195 | 0.57% | 0.58 | 1.09 |
| 09/12/2009 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.55 | 1.07 |
| 08/12/2009 | N/A | 0.0195 | 0.57% | 0.57 | 1.09 |
| 02/09/2009 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.54 | 1.07 |
| 01/09/2009 | N/A | 0.0195 | 0.57% | 0.54 | 1.07 |
| 03/06/2009 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.54 | 1.1 |
| 02/06/2009 | N/A | 0.0195 | 0.57% | 0.55 | 1.1 |
| 25/02/2009 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.51 | 1.05 |
| 24/02/2009 | N/A | 0.0195 | 0.57% | 0.51 | 1.03 |
| 25/11/2008 | N/A | 0.0194 | -0.57% | 0.46 | 0.97 |
| 24/11/2008 | N/A | 0.0195 | -3.29% | 0.46 | 0.95 |
| 26/08/2008 | N/A | 0.0201 | -0.57% | 0.46 | 0.99 |
| 25/08/2008 | N/A | 0.0202 | 3.86% | 0.47 | 0.99 |
| 28/05/2008 | N/A | 0.0195 | -0.57% | 0.5 | 1.1 |
| 27/05/2008 | N/A | 0.0196 | 2.49% | 0.5 | 1.07 |
| 29/02/2008 | N/A | 0.0191 | -0.57% | 0.46 | 1.02 |
| 28/02/2008 | N/A | 0.0192 | 3.03% | 0.47 | 1.02 |
| 26/11/2007 | N/A | 0.0187 | -0.57% | 0.48 | 1.09 |
| 25/11/2007 | N/A | 0.0188 | -2.75% | 0.5 | 1.12 |
| 14/09/2007 | N/A | 0.0193 | -0.57% | 0.5 | 1.15 |
| 13/09/2007 | N/A | 0.0194 | N/A | 0.47 | 1.07 |
Vital Healthcare Property Trust share price & overviewNZX dividend calendarImputation credits calculator
General Disclaimer
This website provides general information about NZX-listed dividend stocks for educational
purposes only. Nothing on this site constitutes financial advice or a recommendation to buy,
sell, or hold any security. Always consult a licensed financial adviser before making
investment decisions.