Smart NZ Top 10 ETF (TNZ.NZ) Dividend History
Ex-dividend dates, payment dates & amounts on the NZX
Quick answer: Smart NZ Top 10 ETF (TNZ.NZ) has 106 recorded dividends across 25 years. The most recent ex-dividend date is 28/05/2026, paid 19/06/2026. 1 recorded in 2026. Past dividends do not guarantee future payments.
106
Recorded Dividends
25
Years Covered
1
In 2026
N/A
Current Yield
Smart NZ Top 10 ETF Dividend Payment History
| Ex Dividend Date | Payable Date | Dividend Amount | Amount Change | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 19/06/2026 | 0.0441 | 163.70% | 1.92 | 1.92 |
| 27/11/2025 | 19/12/2025 | 0.0167 | -21.93% | 1.99 | 1.99 |
| 29/05/2025 | 19/06/2025 | 0.0354 | 145.61% | ||
| 28/11/2024 | 20/12/2024 | 0.0144 | -61.77% | 2.11 | 2.11 |
| 23/10/2024 | 04/11/2024 | 0.0378 | 69.85% | 2.03 | 2.04 |
| 30/05/2024 | 20/06/2024 | 0.0222 | -20.67% | 1.87 | 1.89 |
| 29/11/2023 | 20/12/2023 | 0.028 | 15.92% | 1.83 | 1.87 |
| 30/05/2023 | 20/06/2023 | 0.0242 | -3.59% | 1.94 | 1.98 |
| 29/11/2022 | 20/12/2022 | 0.0251 | 6.35% | 1.8 | 1.86 |
| 30/05/2022 | 20/06/2022 | 0.0236 | 20.20% | 1.73 | 1.79 |
| 29/11/2021 | 20/12/2021 | 0.0196 | 23.69% | 1.99 | 2.09 |
| 28/05/2021 | 18/06/2021 | 0.0159 | -6.05% | 1.91 | 2.02 |
| 01/12/2020 | 18/12/2020 | 0.0169 | -6.44% | 2.11 | 2.25 |
| 28/05/2020 | 19/06/2020 | 0.018 | -48.41% | 1.83 | 1.97 |
| 28/11/2019 | 18/12/2019 | 0.035 | 30.55% | 1.79 | 1.94 |
| 30/05/2019 | 20/06/2019 | 0.0268 | -6.16% | 1.58 | 1.75 |
| 29/11/2018 | 20/12/2018 | 0.0285 | 34.15% | 1.34 | 1.5 |
| 30/05/2018 | 20/06/2018 | 0.0213 | -40.14% | 1.32 | 1.51 |
| 29/11/2017 | 20/12/2017 | 0.0355 | 12.58% | 1.24 | 1.44 |
| 30/05/2017 | N/A | 0.0316 | 40.90% | 1.17 | 1.39 |
| 29/11/2016 | N/A | 0.0224 | N/A | 1.11 | 1.35 |
| 28/11/2016 | 20/12/2016 | 0.0224 | -22.64% | 1.1 | 1.35 |
| 29/09/2016 | N/A | 0.029 | 5.89% | 1.2 | 1.49 |
| 30/03/2016 | N/A | 0.0274 | N/A | 1.08 | 1.36 |
| 29/03/2016 | 27/04/2016 | 0.0274 | -27.40% | 1.07 | 1.37 |
| 28/09/2015 | N/A | 0.0377 | 60.80% | 0.89 | 1.14 |
| 29/03/2015 | 21/04/2015 | 0.0234 | N/A | 0.92 | 1.23 |
| 27/03/2015 | N/A | 0.0234 | -8.67% | 0.93 | 1.23 |
| 26/09/2014 | N/A | 0.0257 | 7.63% | 0.85 | 1.15 |
| 27/03/2014 | N/A | 0.0238 | -22.96% | 0.86 | 1.19 |
| 27/09/2013 | N/A | 0.0309 | N/A | 0.81 | 1.14 |
| 25/09/2013 | 21/10/2013 | 0.0309 | -10.96% | 0.8 | 1.14 |
| 26/03/2013 | N/A | 0.0347 | 79.95% | 0.7 | 1.02 |
| 25/09/2012 | 23/10/2012 | 0.0193 | -28.86% | 0.62 | 0.94 |
| 27/03/2012 | 20/04/2012 | 0.0271 | 96.35% | 0.6 | 0.92 |
| 28/09/2011 | 20/10/2011 | 0.0138 | -2.10% | 0.59 | 0.89 |
| 29/03/2011 | 20/04/2011 | 0.0141 | -37.27% | 0.59 | 0.9 |
| 27/09/2010 | 20/10/2010 | 0.0225 | 999.07% | 0.55 | 0.84 |
| 16/10/2005 | 20/03/2006 | 0.002 | -58.01% | 2.1 | 2.1 |
| 25/09/2005 | 20/03/2006 | 0.0049 | 123.72% | 2.1 | 2.1 |
| 31/08/2005 | 20/03/2006 | 0.0022 | -85.27% | 2.1 | 2.1 |
| 28/08/2005 | 20/03/2006 | 0.0148 | 498.46% | 2.1 | 2.1 |
| 07/08/2005 | 20/09/2005 | 0.0025 | -33.45% | 2.1 | 2.1 |
| 31/07/2005 | 20/09/2005 | 0.0037 | 261.13% | 2.1 | 2.1 |
| 12/06/2005 | 20/09/2005 | 0.001 | 16.27% | 2.1 | 2.1 |
| 06/06/2005 | 20/09/2005 | 0.0009 | -87.19% | 2.1 | 2.1 |
| 29/05/2005 | 20/09/2005 | 0.0069 | 3285.29% | 2.1 | 2.1 |
| 23/05/2005 | 20/09/2005 | 0.0002 | -88.14% | 2.1 | 2.1 |
| 15/05/2005 | 20/09/2005 | 0.0017 | -86.78% | 2.1 | 2.1 |
| 20/03/2005 | 20/09/2005 | 0.013 | 892.98% | 2.1 | 2.1 |
| 13/03/2005 | 20/09/2005 | 0.0013 | -84.00% | 2.1 | 2.1 |
| 27/02/2005 | 20/09/2005 | 0.0082 | 390.30% | 2.1 | 2.1 |
| 06/02/2005 | 18/03/2005 | 0.0017 | 400% | 2.1 | 2.1 |
| 14/11/2004 | 18/03/2005 | 0.0003 | -87.77% | 2.1 | 2.1 |
| 25/10/2004 | 18/03/2005 | 0.0027 | 14.56% | 2.1 | 2.1 |
| 17/10/2004 | 18/03/2005 | 0.0024 | 542.32% | 2.1 | 2.1 |
| 19/09/2004 | 18/03/2005 | 0.0004 | -95.70% | 2.1 | 2.1 |
| 29/08/2004 | 20/09/2004 | 0.0086 | 235.16% | 2.1 | 2.1 |
| 18/08/2004 | 20/09/2004 | 0.0026 | 10.19% | 2.1 | 2.1 |
| 08/08/2004 | 20/09/2004 | 0.0023 | 93.06% | 2.1 | 2.1 |
| 13/06/2004 | 20/09/2004 | 0.0012 | -80.21% | 2.1 | 2.1 |
| 30/05/2004 | 20/09/2004 | 0.0061 | 259.01% | 2.1 | 2.1 |
| 16/05/2004 | 20/09/2004 | 0.0017 | 26.99% | 2.1 | 2.1 |
| 18/04/2004 | 20/09/2004 | 0.0013 | -74.31% | 2.1 | 2.1 |
| 21/03/2004 | 20/09/2004 | 0.0052 | 346.15% | 2.1 | 2.1 |
| 14/03/2004 | 20/09/2004 | 0.0012 | 23.94% | 2.1 | 2.1 |
| 29/02/2004 | 20/09/2004 | 0.0009 | -44.01% | 2.1 | 2.1 |
| 15/02/2004 | 19/03/2004 | 0.0017 | -60.12% | 2.1 | 2.1 |
| 07/12/2003 | 19/03/2004 | 0.0042 | -16.28% | 2.1 | 2.1 |
| 30/11/2003 | 19/03/2004 | 0.0051 | 1058.26% | 2.1 | 2.1 |
| 16/11/2003 | 19/03/2004 | 0.0004 | -87.62% | 2.1 | 2.1 |
| 27/10/2003 | 19/03/2004 | 0.0035 | 119.65% | 2.1 | 2.1 |
| 12/10/2003 | 19/03/2004 | 0.0016 | -30.43% | 2.1 | 2.1 |
| 21/09/2003 | 19/03/2004 | 0.0023 | 203.56% | 2.1 | 2.1 |
| 14/09/2003 | 19/03/2004 | 0.0008 | -81.12% | 2.1 | 2.1 |
| 31/08/2003 | 19/09/2003 | 0.004 | 33400% | 2.1 | 2.1 |
| 03/08/2003 | 19/09/2003 | 0.0 | -99.70% | 2.1 | 2.1 |
| 02/06/2003 | 19/09/2003 | 0.004 | 171.07% | 2.1 | 2.1 |
| 25/05/2003 | 19/09/2003 | 0.0015 | 85.10% | 2.1 | 2.1 |
| 16/04/2003 | 19/09/2003 | 0.0008 | -40.58% | 2.1 | 2.1 |
| 13/04/2003 | 19/09/2003 | 0.0014 | -68.93% | 2.1 | 2.1 |
| 23/03/2003 | 19/09/2003 | 0.0044 | 131.47% | 2.1 | 2.1 |
| 16/03/2003 | 19/09/2003 | 0.0019 | -45.59% | 2.1 | 2.1 |
| 02/03/2003 | 19/09/2003 | 0.0035 | 133.27% | 2.1 | 2.1 |
| 16/02/2003 | 19/09/2003 | 0.0015 | -62.95% | 2.1 | 2.1 |
| 03/06/2002 | 19/09/2002 | 0.004 | 102.74% | 2.1 | 2.1 |
| 26/05/2002 | 19/09/2002 | 0.002 | -5.46% | 2.1 | 2.1 |
| 17/03/2002 | 19/09/2002 | 0.0021 | -47.77% | 2.1 | 2.1 |
| 11/03/2002 | 22/03/2002 | 0.004 | 166.93% | 2.1 | 2.1 |
| 10/02/2002 | 22/03/2002 | 0.0015 | -57.13% | 2.1 | 2.1 |
| 02/12/2001 | 20/03/2002 | 0.0035 | 4.61% | 2.1 | 2.1 |
| 18/11/2001 | 30/03/2002 | 0.0033 | 291.78% | 2.1 | 2.1 |
| 28/10/2001 | 20/03/2002 | 0.0009 | -26.68% | 2.1 | 2.1 |
| 07/10/2001 | 20/03/2002 | 0.0012 | -71.63% | 2.1 | 2.1 |
| 02/09/2001 | 20/03/2002 | 0.0041 | 324.46% | 2.1 | 2.1 |
| 24/06/2001 | 20/09/2001 | 0.001 | -75.90% | 2.1 | 2.1 |
| 04/06/2001 | 20/09/2001 | 0.004 | 226.32% | 2.1 | 2.1 |
| 20/05/2001 | 20/09/2001 | 0.0012 | -9.04% | 2.1 | 2.1 |
| 06/05/2001 | 20/09/2001 | 0.0013 | 96.36% | 2.1 | 2.1 |
| 08/04/2001 | 20/09/2001 | 0.0007 | 13.37% | 2.1 | 2.1 |
| 25/03/2001 | 20/09/2001 | 0.0006 | -67.65% | 2.1 | 2.1 |
| 19/11/2000 | 20/03/2001 | 0.0019 | -98.07% | 2.1 | 2.1 |
| 19/03/2000 | 20/09/2000 | 0.0972 | 3914.55% | 2.1 | 2.1 |
| 12/12/1999 | 20/03/2000 | 0.0024 | -68.42% | 2.1 | 2.1 |
| 07/06/1999 | 20/09/1999 | 0.0077 | 32.19% | 2.1 | 2.1 |
| 18/10/1998 | 18/03/1999 | 0.0058 | N/A | 2.1 | 2.1 |
General Disclaimer
This website provides general information about NZX-listed dividend stocks for educational
purposes only. Nothing on this site constitutes financial advice or a recommendation to buy,
sell, or hold any security. Always consult a licensed financial adviser before making
investment decisions.