Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd (PCT.NZ) Dividend History
Ex-dividend dates, payment dates & amounts on the NZX
Quick answer: Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments (PCT.NZ) has 90 recorded dividends across 19 years. The most recent ex-dividend date is 05/03/2026, paid 20/03/2026. 1 recorded in 2026. Past dividends do not guarantee future payments.
90
Recorded Dividends
19
Years Covered
1
In 2026
6.43%
Current Yield
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Dividend Payment History
| Ex Dividend Date | Payable Date | Dividend Amount | Amount Change | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 20/03/2026 | 0.0169 | -0.85% | 1.11 | 1.11 |
| 27/11/2025 | 12/12/2025 | 0.017 | -0.24% | 1.24 | 1.24 |
| 04/09/2025 | 19/09/2025 | 0.0171 | 1.11% | 1.27 | 1.27 |
| 21/05/2025 | 06/06/2025 | 0.017 | 0.86% | 1.17 | 1.17 |
| 06/03/2025 | 21/03/2025 | 0.0169 | N/A | 1.17 | 1.17 |
| 28/11/2024 | 13/12/2024 | 0.0169 | N/A | 1.2 | 1.2 |
| 05/09/2024 | 20/09/2024 | 0.0169 | N/A | 1.28 | 1.3 |
| 22/05/2024 | 07/06/2024 | 0.0169 | N/A | 1.13 | 1.16 |
| 07/03/2024 | 22/03/2024 | 0.0169 | N/A | 1.14 | 1.18 |
| 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0.0169 | 0.75% | 1.08 | 1.14 |
| 07/09/2023 | 22/09/2023 | 0.0168 | N/A | 1.1 | 1.17 |
| 25/05/2023 | 09/06/2023 | 0.0168 | N/A | 1.11 | 1.21 |
| 09/03/2023 | 24/03/2023 | 0.0168 | N/A | 1.16 | 1.28 |
| 01/12/2022 | 16/12/2022 | 0.0168 | N/A | 1.14 | 1.27 |
| 08/09/2022 | 23/09/2022 | 0.0168 | N/A | 1.17 | 1.33 |
| 26/05/2022 | 10/06/2022 | 0.0168 | N/A | 1.19 | 1.36 |
| 10/03/2022 | 25/03/2022 | 0.0168 | N/A | 1.29 | 1.5 |
| 25/11/2021 | 10/12/2021 | 0.0168 | 3.08% | 1.34 | 1.57 |
| 09/09/2021 | 24/09/2021 | 0.0163 | N/A | 1.42 | 1.69 |
| 25/05/2021 | 11/06/2021 | 0.0163 | N/A | 1.34 | 1.6 |
| 11/03/2021 | 26/03/2021 | 0.0163 | N/A | 1.31 | 1.59 |
| 25/11/2020 | 10/12/2020 | 0.0163 | 3.17% | 1.39 | 1.71 |
| 10/09/2020 | 25/09/2020 | 0.0158 | N/A | 1.35 | 1.66 |
| 27/05/2020 | 12/06/2020 | 0.0158 | N/A | 1.25 | 1.56 |
| 12/03/2020 | 27/03/2020 | 0.0158 | N/A | 1.45 | 1.82 |
| 27/11/2019 | 12/12/2019 | 0.0158 | 5% | 1.42 | 1.8 |
| 12/09/2019 | 27/09/2019 | 0.015 | N/A | 1.44 | 1.84 |
| 06/06/2019 | 21/06/2019 | 0.015 | N/A | 1.26 | 1.62 |
| 12/03/2019 | 27/03/2019 | 0.015 | N/A | 1.19 | 1.54 |
| 16/11/2018 | 03/12/2018 | 0.015 | 3.45% | 1.07 | 1.41 |
| 13/09/2018 | 28/09/2018 | 0.0145 | N/A | 1.08 | 1.44 |
| 24/05/2018 | 08/06/2018 | 0.0145 | N/A | 0.96 | 1.29 |
| 09/03/2018 | 23/03/2018 | 0.0145 | N/A | 0.94 | 1.27 |
| 17/11/2017 | 01/12/2017 | 0.0145 | 3.57% | 0.95 | 1.31 |
| 14/09/2017 | 28/09/2017 | 0.014 | N/A | 0.91 | 1.27 |
| 24/05/2017 | 08/06/2017 | 0.014 | N/A | 0.85 | 1.19 |
| 01/03/2017 | 16/03/2017 | 0.014 | N/A | 0.84 | 1.2 |
| 23/11/2016 | N/A | 0.014 | 3.70% | 0.84 | 1.21 |
| 14/09/2016 | N/A | 0.0135 | N/A | 0.89 | 1.29 |
| 25/05/2016 | N/A | 0.0135 | N/A | 0.87 | 1.28 |
| 01/03/2016 | N/A | 0.0135 | N/A | 0.82 | 1.21 |
| 01/12/2015 | N/A | 0.0135 | N/A | 0.82 | 1.23 |
| 08/09/2015 | N/A | 0.0135 | N/A | 0.74 | 1.13 |
| 18/05/2015 | N/A | 0.0135 | N/A | 0.72 | 1.11 |
| 27/03/2015 | N/A | 0.0135 | 0.77% | 0.76 | 1.18 |
| 25/11/2014 | N/A | 0.0134 | -0.76% | 0.7 | 1.1 |
| 24/11/2014 | N/A | 0.0135 | 0.77% | 0.7 | 1.1 |
| 02/09/2014 | N/A | 0.0134 | -0.76% | 0.7 | 1.11 |
| 01/09/2014 | N/A | 0.0135 | 0.77% | 0.68 | 1.08 |
| 19/05/2014 | N/A | 0.0134 | -0.76% | 0.65 | 1.05 |
| 18/05/2014 | N/A | 0.0135 | 0.77% | 0.68 | 1.09 |
| 04/03/2014 | N/A | 0.0134 | -0.76% | 0.61 | 1 |
| 03/03/2014 | N/A | 0.0135 | 0.77% | 0.61 | 0.99 |
| 26/11/2013 | N/A | 0.0134 | -0.76% | 0.6 | 0.99 |
| 25/11/2013 | N/A | 0.0135 | 6.28% | 0.59 | 0.98 |
| 02/09/2013 | N/A | 0.0127 | -0.77% | 0.62 | 1.04 |
| 01/09/2013 | N/A | 0.0128 | 7256.32% | 0.59 | 0.98 |
| 27/05/2013 | N/A | 0.0002 | -98.63% | 0.63 | 1.08 |
| 26/02/2013 | N/A | 0.0127 | 2256.59% | 0.61 | 1.03 |
| 25/02/2013 | N/A | 0.0005 | -44.77% | 0.6 | 1.02 |
| 20/11/2012 | N/A | 0.001 | 45.02% | 0.58 | 1 |
| 28/08/2012 | N/A | 0.0007 | -9.30% | 0.55 | 0.95 |
| 08/05/2012 | N/A | 0.0007 | -94.11% | 0.55 | 0.95 |
| 07/05/2012 | N/A | 0.0126 | 0.77% | 0.53 | 0.93 |
| 28/02/2012 | N/A | 0.0125 | 1564.98% | 0.51 | 0.87 |
| 27/02/2012 | N/A | 0.0008 | 11.09% | 0.49 | 0.86 |
| 15/11/2011 | N/A | 0.0007 | -94.63% | 0.48 | 0.84 |
| 14/11/2011 | N/A | 0.0126 | 1136.51% | 0.47 | 0.83 |
| 06/09/2011 | N/A | 0.001 | -91.85% | 0.49 | 0.85 |
| 10/05/2011 | N/A | 0.0125 | 1453.29% | 0.47 | 0.81 |
| 09/05/2011 | N/A | 0.0008 | -94.50% | 0.47 | 0.82 |
| 08/03/2011 | N/A | 0.0146 | 1370.05% | 0.42 | 0.74 |
| 07/03/2011 | N/A | 0.001 | -78.62% | 0.45 | 0.81 |
| 14/10/2010 | N/A | 0.0047 | -0.77% | 0.43 | 0.77 |
| 13/10/2010 | N/A | 0.0047 | -67.85% | 0.43 | 0.77 |
| 08/10/2010 | N/A | 0.0146 | 2279.77% | 0.44 | 0.79 |
| 18/08/2010 | N/A | 0.0006 | -48.09% | 0.38 | 0.7 |
| 10/05/2010 | N/A | 0.0012 | -92.19% | 0.4 | 0.74 |
| 19/02/2010 | N/A | 0.0151 | -0.77% | 0.38 | 0.71 |
| 18/02/2010 | N/A | 0.0152 | 2.39% | 0.41 | 0.76 |
| 09/11/2009 | N/A | 0.0149 | -0.77% | 0.41 | 0.78 |
| 08/11/2009 | N/A | 0.015 | 13.32% | 0.39 | 0.75 |
| 28/08/2009 | N/A | 0.0132 | -0.77% | 0.4 | 0.78 |
| 27/08/2009 | N/A | 0.0133 | 0.17% | 0.41 | 0.79 |
| 19/05/2009 | N/A | 0.0133 | -0.77% | 0.37 | 0.72 |
| 18/05/2009 | N/A | 0.0134 | -24.80% | 0.38 | 0.75 |
| 23/02/2009 | N/A | 0.0178 | -5.90% | 0.42 | 0.85 |
| 22/02/2009 | N/A | 0.019 | 5.38% | 0.43 | 0.87 |
| 07/11/2008 | N/A | 0.018 | -5.90% | 0.46 | 0.95 |
| 06/11/2008 | N/A | 0.0191 | N/A | 0.44 | 0.91 |
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments share price & overviewNZX dividend calendarImputation credits calculator
General Disclaimer
This website provides general information about NZX-listed dividend stocks for educational
purposes only. Nothing on this site constitutes financial advice or a recommendation to buy,
sell, or hold any security. Always consult a licensed financial adviser before making
investment decisions.