Kiwi Property Group Limited (KPG.NZ) Dividend History
Ex-dividend dates, payment dates & amounts on the NZX
Quick answer: Kiwi Property Group (KPG.NZ) has 55 recorded dividends across 19 years. The most recent ex-dividend date is 10/06/2026, paid 19/06/2026. 2 recorded in 2026. Past dividends do not guarantee future payments.
55
Recorded Dividends
19
Years Covered
2
In 2026
5.83%
Current Yield
Kiwi Property Group Dividend Payment History
| Ex Dividend Date | Payable Date | Dividend Amount | Amount Change | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 19/06/2026 | 0.0153 | -2.27% | 0.94 | 0.94 |
| 10/03/2026 | 20/03/2026 | 0.0156 | -0.31% | 0.99 | 0.99 |
| 04/12/2025 | 19/12/2025 | 0.0157 | 0.82% | 1.09 | 1.09 |
| 04/09/2025 | 19/09/2025 | 0.0155 | 15.07% | 1.02 | 1.02 |
| 05/06/2025 | 19/06/2025 | 0.0149 | 10.10% | ||
| 12/03/2025 | 24/03/2025 | 0.0135 | N/A | 0.92 | 0.92 |
| 05/12/2024 | 20/12/2024 | 0.0135 | N/A | 0.91 | 0.91 |
| 05/09/2024 | N/A | 0.0135 | -5.26% | 0.96 | 0.97 |
| 06/06/2024 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.81 | 0.83 |
| 14/03/2024 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.8 | 0.84 |
| 04/12/2023 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.78 | 0.83 |
| 05/09/2023 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.79 | 0.86 |
| 06/06/2023 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.81 | 0.89 |
| 15/03/2023 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.78 | 0.88 |
| 05/12/2022 | N/A | 0.0143 | N/A | 0.82 | 0.93 |
| 12/09/2022 | N/A | 0.0143 | -50% | 0.86 | 1 |
| 07/06/2022 | N/A | 0.0285 | 3.64% | 0.87 | 1.01 |
| 02/12/2021 | N/A | 0.0275 | -6.78% | 0.95 | 1.14 |
| 08/06/2021 | N/A | 0.0295 | 34.09% | 0.97 | 1.2 |
| 03/12/2020 | N/A | 0.022 | -37.59% | 0.96 | 1.22 |
| 02/12/2019 | N/A | 0.0353 | 1.44% | 1.21 | 1.55 |
| 04/06/2019 | N/A | 0.0348 | N/A | 1.18 | 1.56 |
| 03/12/2018 | N/A | 0.0348 | 1.46% | 1.01 | 1.36 |
| 05/06/2018 | N/A | 0.0343 | -21.17% | 0.99 | 1.37 |
| 04/12/2017 | N/A | 0.0435 | 29.27% | 0.95 | 1.34 |
| 06/06/2017 | N/A | 0.0336 | N/A | 0.97 | 1.42 |
| 05/12/2016 | N/A | 0.0336 | 2.27% | 0.93 | 1.39 |
| 31/05/2016 | N/A | 0.0329 | N/A | 0.96 | 1.48 |
| 01/12/2015 | N/A | 0.0329 | 1.54% | 0.87 | 1.37 |
| 22/05/2015 | N/A | 0.0324 | -0.41% | 0.77 | 1.23 |
| 21/05/2015 | N/A | 0.0325 | 1.08% | 0.78 | 1.26 |
| 28/11/2014 | N/A | 0.0322 | -1.07% | 0.72 | 1.19 |
| 27/11/2014 | N/A | 0.0325 | 2.66% | 0.72 | 1.19 |
| 03/06/2014 | N/A | 0.0317 | -1.07% | 0.69 | 1.17 |
| 02/06/2014 | N/A | 0.032 | 1.08% | 0.68 | 1.15 |
| 22/11/2013 | N/A | 0.0317 | -1.07% | 0.63 | 1.1 |
| 21/11/2013 | N/A | 0.032 | 1245.10% | 0.63 | 1.1 |
| 24/05/2013 | N/A | 0.0024 | 8.14% | 0.64 | 1.15 |
| 27/11/2012 | N/A | 0.0022 | -93.33% | 0.64 | 1.14 |
| 26/11/2012 | N/A | 0.033 | -4.70% | 0.65 | 1.16 |
| 29/05/2012 | N/A | 0.0346 | -1.07% | 0.57 | 1.02 |
| 28/05/2012 | N/A | 0.035 | 1099.04% | 0.56 | 1.03 |
| 29/11/2011 | N/A | 0.0029 | -91.66% | 0.54 | 1.01 |
| 28/11/2011 | N/A | 0.035 | 1.08% | 0.55 | 1.02 |
| 31/05/2011 | N/A | 0.0346 | 1877.56% | 0.55 | 1.03 |
| 30/05/2011 | N/A | 0.0018 | -94.94% | 0.56 | 1.03 |
| 25/11/2010 | N/A | 0.0346 | -1.07% | 0.52 | 1 |
| 24/11/2010 | N/A | 0.035 | -5.66% | 0.52 | 0.99 |
| 08/06/2010 | N/A | 0.0371 | 1470.04% | 0.44 | 0.88 |
| 07/06/2010 | N/A | 0.0024 | -93.63% | 0.46 | 0.89 |
| 01/12/2009 | N/A | 0.0371 | -6.20% | 0.47 | 0.98 |
| 09/06/2009 | N/A | 0.0396 | -1.12% | 0.41 | 0.89 |
| 08/06/2009 | N/A | 0.04 | 1.13% | 0.43 | 0.89 |
| 28/11/2008 | N/A | 0.0396 | -1.12% | 0.44 | 1 |
| 27/11/2008 | N/A | 0.04 | N/A | 0.46 | 1 |
General Disclaimer
This website provides general information about NZX-listed dividend stocks for educational
purposes only. Nothing on this site constitutes financial advice or a recommendation to buy,
sell, or hold any security. Always consult a licensed financial adviser before making
investment decisions.