Bankers Ord (BIT.NZ) Dividend History
Ex-dividend dates, payment dates & amounts on the NZX
Quick answer: Bankers Ord (BIT.NZ) has 192 recorded dividends across 27 years. The most recent ex-dividend date is 23/07/2026, paid 28/08/2026. 3 recorded in 2026. Past dividends do not guarantee future payments.
192
Recorded Dividends
27
Years Covered
3
In 2026
1.87%
Current Yield
Bankers Ord Dividend Payment History
| Ex Dividend Date | Payable Date | Dividend Amount | Amount Change | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 28/08/2026 | 0.0165 | 1.85% | ||
| 23/04/2026 | 29/05/2026 | 0.0162 | 3.41% | ||
| 22/01/2026 | 02/03/2026 | 0.0156 | -1.65% | ||
| 23/10/2025 | 28/11/2025 | 0.0157 | 1.73% | ||
| 24/07/2025 | 29/08/2025 | 0.0156 | 37.66% | ||
| 24/04/2025 | 30/05/2025 | 0.0155 | 130.01% | 2.53 | 2.53 |
| 23/01/2025 | 28/02/2025 | 0.0067 | -53.61% | 2.64 | 2.64 |
| 24/10/2024 | 29/11/2024 | 0.0145 | -0.79% | 2.38 | 2.39 |
| 25/07/2024 | N/A | 0.0146 | -48.19% | 2.42 | 2.44 |
| 24/04/2024 | N/A | 0.0282 | 100.15% | 2.27 | 2.32 |
| 23/04/2024 | 31/05/2024 | 0.0141 | 2.50% | 2.35 | 2.37 |
| 25/01/2024 | N/A | 0.0137 | -0.28% | 2.1 | 2.16 |
| 26/10/2023 | N/A | 0.0138 | 6.72% | 1.88 | 1.94 |
| 27/07/2023 | N/A | 0.0129 | 2.26% | 2.07 | 2.07 |
| 27/04/2023 | N/A | 0.0126 | 10.08% | 1.95 | 2.04 |
| 26/01/2023 | N/A | 0.0115 | -3.90% | 1.88 | 1.98 |
| 27/10/2022 | N/A | 0.0119 | 6.38% | 1.8 | 1.91 |
| 28/07/2022 | N/A | 0.0112 | 6.43% | 1.93 | 2.05 |
| 28/04/2022 | N/A | 0.0105 | -5.15% | 1.92 | 2.05 |
| 27/01/2022 | N/A | 0.0111 | 5.50% | 2.12 | 2.27 |
| 28/10/2021 | N/A | 0.0105 | -2.27% | 2.06 | 2.22 |
| 29/07/2021 | N/A | 0.0108 | 4.25% | 2.13 | 2.3 |
| 29/04/2021 | N/A | 0.0103 | -90.00% | 2.41 | 2.41 |
| 28/01/2021 | N/A | 0.1034 | -90.00% | 1.94 | 2.11 |
| 27/01/2021 | 26/02/2021 | 1.0343 | 866.91% | 1.95 | 2.11 |
| 22/10/2020 | N/A | 0.107 | -90% | 1.76 | 2.01 |
| 21/10/2020 | 30/11/2020 | 1.0697 | 947.13% | 1.7 | 1.93 |
| 23/07/2020 | N/A | 0.1022 | -90.00% | 1.64 | 1.98 |
| 22/07/2020 | 28/08/2020 | 1.0215 | 822.18% | 1.6 | 1.92 |
| 23/04/2020 | N/A | 0.1108 | -90% | 1.82 | 1.82 |
| 22/04/2020 | 29/05/2020 | 1.1077 | 939.02% | 1.5 | 1.9 |
| 23/01/2020 | N/A | 0.1066 | -90% | 1.5 | 2.03 |
| 22/01/2020 | 28/02/2020 | 1.0661 | 892.00% | 1.48 | 1.99 |
| 24/10/2019 | N/A | 0.1075 | -90% | 1.31 | 1.88 |
| 23/10/2019 | 29/11/2019 | 1.0747 | 1031.98% | 1.33 | 1.89 |
| 25/07/2019 | N/A | 0.0949 | -90% | 1.16 | 1.76 |
| 24/07/2019 | 30/08/2019 | 0.9494 | -5.06% | 1.19 | 1.79 |
| 24/04/2019 | 31/05/2019 | 1.0 | 939.07% | 1.04 | 1.77 |
| 24/01/2019 | N/A | 0.0962 | -90% | 1.6 | 1.6 |
| 23/01/2019 | 28/02/2019 | 0.9624 | 873.69% | 0.92 | 1.56 |
| 25/10/2018 | N/A | 0.0988 | -90% | 1.64 | 1.64 |
| 24/10/2018 | 30/11/2018 | 0.9884 | 952.95% | 0.89 | 1.6 |
| 26/07/2018 | N/A | 0.0939 | -90% | 0.9 | 1.73 |
| 25/07/2018 | 31/08/2018 | 0.9387 | 878.48% | 0.91 | 1.74 |
| 26/04/2018 | N/A | 0.0959 | -90.00% | 0.82 | 1.67 |
| 25/04/2018 | 31/05/2018 | 0.9594 | 942.35% | 0.82 | 1.66 |
| 25/01/2018 | N/A | 0.092 | -90.00% | 0.81 | 1.74 |
| 24/01/2018 | 28/02/2018 | 0.9204 | 914.73% | 0.8 | 1.71 |
| 26/10/2017 | N/A | 0.0907 | -90.00% | 0.7 | 1.6 |
| 25/10/2017 | 30/11/2017 | 0.907 | 998.30% | 0.71 | 1.62 |
| 27/07/2017 | N/A | 0.0826 | -90.00% | 0.59 | 1.42 |
| 26/07/2017 | 31/08/2017 | 0.8258 | 926.62% | 0.58 | 1.4 |
| 20/04/2017 | N/A | 0.0804 | -90.00% | 0.53 | 1.36 |
| 19/04/2017 | 31/05/2017 | 0.8044 | 907.05% | 0.56 | 1.42 |
| 26/01/2017 | N/A | 0.0799 | -90.00% | 0.45 | 1.23 |
| 25/01/2017 | 28/02/2017 | 0.7988 | 961.94% | 0.45 | 1.21 |
| 27/10/2016 | N/A | 0.0752 | -90.00% | 0.41 | 1.18 |
| 26/10/2016 | N/A | 0.7522 | 910.00% | 0.41 | 1.17 |
| 28/07/2016 | N/A | 0.0745 | -90.00% | 0.38 | 1.2 |
| 27/07/2016 | N/A | 0.7448 | 805.23% | 0.39 | 1.21 |
| 14/04/2016 | N/A | 0.0823 | -90.00% | 0.36 | 1.21 |
| 13/04/2016 | N/A | 0.8228 | 830.98% | 0.38 | 1.25 |
| 27/01/2016 | N/A | 0.0884 | -90% | 0.35 | 1.26 |
| 26/01/2016 | N/A | 0.8838 | 864.76% | 0.36 | 1.28 |
| 21/10/2015 | N/A | 0.0916 | -90.00% | 1.42 | 1.42 |
| 20/10/2015 | N/A | 0.9161 | 902.05% | 0.38 | 1.44 |
| 22/07/2015 | N/A | 0.0914 | -90.00% | 0.38 | 1.55 |
| 21/07/2015 | N/A | 0.9142 | 1081.96% | 0.37 | 1.49 |
| 29/04/2015 | N/A | 0.0773 | -90.00% | 0.29 | 1.28 |
| 28/04/2015 | N/A | 0.7735 | 899.28% | 0.3 | 1.28 |
| 28/01/2015 | N/A | 0.0774 | -90.00% | 0.27 | 1.25 |
| 27/01/2015 | N/A | 0.7741 | 933.13% | 0.27 | 1.25 |
| 22/10/2014 | N/A | 0.0749 | -90.00% | 0.22 | 1.07 |
| 21/10/2014 | N/A | 0.7493 | 928.58% | 0.23 | 1.13 |
| 23/07/2014 | N/A | 0.0728 | -90.00% | 0.21 | 1.12 |
| 22/07/2014 | N/A | 0.7285 | 926.45% | 0.21 | 1.13 |
| 30/04/2014 | N/A | 0.071 | -90.00% | 0.2 | 1.13 |
| 29/04/2014 | N/A | 0.7097 | 881.27% | 0.2 | 1.13 |
| 29/01/2014 | N/A | 0.0723 | -90.00% | 0.19 | 1.15 |
| 28/01/2014 | N/A | 0.7232 | 953.80% | 0.19 | 1.14 |
| 23/10/2013 | N/A | 0.0686 | -90.00% | 0.17 | 1.12 |
| 22/10/2013 | N/A | 0.6863 | 928.27% | 0.17 | 1.12 |
| 24/07/2013 | N/A | 0.0667 | -90.00% | 1.13 | 1.13 |
| 23/07/2013 | N/A | 0.6674 | 961.72% | 0.16 | 1.08 |
| 01/05/2013 | N/A | 0.0629 | -90% | 0.13 | 0.96 |
| 30/04/2013 | N/A | 0.6286 | 874.91% | 0.12 | 0.97 |
| 30/01/2013 | N/A | 0.0645 | -90.00% | 0.12 | 0.96 |
| 29/01/2013 | N/A | 0.6448 | 894.91% | 0.12 | 0.96 |
| 24/10/2012 | N/A | 0.0648 | -90% | 0.1 | 0.87 |
| 23/10/2012 | N/A | 0.6481 | 897.80% | 0.1 | 0.85 |
| 25/07/2012 | N/A | 0.065 | -90.00% | 0.09 | 0.81 |
| 24/07/2012 | N/A | 0.6495 | 889.74% | 0.09 | 0.8 |
| 02/05/2012 | N/A | 0.0656 | -90.00% | 0.09 | 0.84 |
| 01/05/2012 | N/A | 0.6562 | 982.68% | 0.09 | 0.83 |
| 01/02/2012 | N/A | 0.0606 | -90.00% | 0.08 | 0.77 |
| 31/01/2012 | N/A | 0.6061 | 852.70% | 0.08 | 0.79 |
| 26/10/2011 | N/A | 0.0636 | -90.00% | 0.76 | 0.76 |
| 25/10/2011 | N/A | 0.6362 | 963.79% | 0.08 | 0.78 |
| 27/07/2011 | N/A | 0.0598 | -90.00% | 0.07 | 0.78 |
| 26/07/2011 | N/A | 0.598 | 816.62% | 0.07 | 0.77 |
| 04/05/2011 | N/A | 0.0652 | -90% | 0.07 | 0.87 |
| 03/05/2011 | N/A | 0.6524 | 916.79% | 0.07 | 0.86 |
| 02/02/2011 | N/A | 0.0642 | -90.00% | 0.07 | 0.89 |
| 01/02/2011 | N/A | 0.6416 | 909.90% | 0.07 | 0.88 |
| 27/10/2010 | N/A | 0.0635 | -90.00% | 0.06 | 0.81 |
| 26/10/2010 | N/A | 0.6353 | 877.85% | 0.06 | 0.81 |
| 02/08/2010 | N/A | 0.065 | -90.00% | 0.05 | 0.8 |
| 01/08/2010 | N/A | 0.6497 | 935.87% | 0.05 | 0.78 |
| 03/05/2010 | N/A | 0.0627 | -90% | 0.05 | 0.82 |
| 02/05/2010 | N/A | 0.6272 | 817.83% | 0.05 | 0.79 |
| 08/02/2010 | N/A | 0.0683 | -90.00% | 0.05 | 0.8 |
| 07/02/2010 | N/A | 0.6834 | 900.73% | 0.05 | 0.81 |
| 02/11/2009 | N/A | 0.0683 | -90% | 0.04 | 0.82 |
| 01/11/2009 | N/A | 0.6829 | 892.00% | 0.04 | 0.82 |
| 27/07/2009 | N/A | 0.0688 | -90.00% | 0.04 | 0.83 |
| 26/07/2009 | N/A | 0.6884 | 858.13% | 0.04 | 0.84 |
| 04/05/2009 | N/A | 0.0718 | -90.00% | 0.84 | 0.84 |
| 03/05/2009 | N/A | 0.7185 | 778.36% | 0.04 | 0.85 |
| 09/02/2009 | N/A | 0.0818 | -90% | 0.03 | 0.86 |
| 08/02/2009 | N/A | 0.818 | 878.95% | 0.03 | 0.83 |
| 28/10/2008 | N/A | 0.0836 | -90.00% | 0.03 | 0.78 |
| 27/10/2008 | N/A | 0.8356 | 1100.47% | 0.03 | 0.85 |
| 28/07/2008 | N/A | 0.0696 | -90.00% | 0.03 | 0.99 |
| 27/07/2008 | N/A | 0.6961 | 960.17% | 0.03 | 1 |
| 05/05/2008 | N/A | 0.0657 | -90.00% | 0.03 | 1.06 |
| 04/05/2008 | N/A | 0.6566 | 881.55% | 0.03 | 1.06 |
| 28/01/2008 | N/A | 0.0669 | -90.00% | 0.03 | 1 |
| 27/01/2008 | N/A | 0.6689 | 859.86% | 0.03 | 1.03 |
| 29/10/2007 | N/A | 0.0697 | -90.00% | 0.03 | 1.18 |
| 28/10/2007 | N/A | 0.6969 | 944.09% | 0.03 | 1.19 |
| 30/07/2007 | N/A | 0.0667 | -90.00% | 0.03 | 1.11 |
| 29/07/2007 | N/A | 0.6675 | 881.55% | 0.03 | 1.1 |
| 30/04/2007 | N/A | 0.068 | -90.00% | 0.03 | 1.16 |
| 29/04/2007 | N/A | 0.68 | 856.99% | 0.03 | 1.17 |
| 29/01/2007 | N/A | 0.0711 | -90.00% | 0.03 | 1.18 |
| 28/01/2007 | N/A | 0.7106 | 2719.84% | 0.03 | 1.18 |
| 30/10/2006 | N/A | 0.0252 | -90% | 0.02 | 1.15 |
| 29/10/2006 | N/A | 0.252 | 1035.14% | 0.02 | 1.13 |
| 31/07/2006 | N/A | 0.0222 | -90% | 0.02 | 1.1 |
| 30/07/2006 | N/A | 0.222 | 249.51% | 0.02 | 1.1 |
| 01/05/2006 | N/A | 0.0635 | -90.00% | 0.02 | 1.1 |
| 30/04/2006 | N/A | 0.6352 | 907.98% | 0.02 | 1.12 |
| 30/01/2006 | N/A | 0.063 | -90.00% | 0.02 | 0.93 |
| 29/01/2006 | N/A | 0.6302 | 1185.41% | 0.02 | 0.93 |
| 31/10/2005 | N/A | 0.049 | -90.00% | 0.01 | 0.77 |
| 30/10/2005 | N/A | 0.4903 | 881.74% | 0.01 | 0.78 |
| 01/08/2005 | N/A | 0.0499 | -90.00% | 0.01 | 0.77 |
| 31/07/2005 | N/A | 0.4994 | 888.79% | 0.01 | 0.78 |
| 02/05/2005 | N/A | 0.0505 | -90.00% | 0.01 | 0.69 |
| 01/05/2005 | N/A | 0.5051 | 865.18% | 0.01 | 0.71 |
| 31/01/2005 | N/A | 0.0523 | -90.00% | 0.01 | 0.75 |
| 30/01/2005 | N/A | 0.5233 | 965.26% | 0.01 | 0.75 |
| 01/11/2004 | N/A | 0.0491 | -90.00% | 0.01 | 0.7 |
| 31/10/2004 | N/A | 0.4912 | 824.47% | 0.01 | 0.7 |
| 28/07/2004 | N/A | 0.0531 | -90.00% | 0.01 | 0.71 |
| 27/07/2004 | N/A | 0.5313 | 1104.68% | 0.01 | 0.7 |
| 26/05/2004 | N/A | 0.0441 | -90.00% | 0.01 | 0.75 |
| 25/05/2004 | N/A | 0.441 | 747.25% | 0.01 | 0.74 |
| 28/04/2004 | N/A | 0.0521 | -90.00% | 0.01 | 0.77 |
| 27/04/2004 | N/A | 0.5205 | 946.99% | 0.01 | 0.77 |
| 02/02/2004 | N/A | 0.0497 | -90.00% | 0.01 | 0.72 |
| 01/02/2004 | N/A | 0.4971 | 930.81% | 0.01 | 0.73 |
| 03/11/2003 | N/A | 0.0482 | -90.00% | 0.01 | 0.74 |
| 02/11/2003 | N/A | 0.4822 | 911.60% | 0.01 | 0.71 |
| 04/08/2003 | N/A | 0.0477 | -90.00% | 0.01 | 0.69 |
| 03/08/2003 | N/A | 0.4767 | 884.19% | 0.01 | 0.74 |
| 12/05/2003 | N/A | 0.0484 | -90.00% | 0.01 | 0.66 |
| 11/05/2003 | N/A | 0.4844 | 838.54% | 0.01 | 0.68 |
| 27/01/2003 | N/A | 0.0516 | -90.00% | 0.01 | 0.68 |
| 26/01/2003 | N/A | 0.5161 | 856.59% | 0.01 | 0.63 |
| 30/10/2002 | N/A | 0.054 | -90.00% | 0.01 | 0.75 |
| 29/10/2002 | N/A | 0.5395 | 848.54% | 0.01 | 0.76 |
| 05/08/2002 | N/A | 0.0569 | -90.00% | 0.01 | 0.83 |
| 04/08/2002 | N/A | 0.5688 | 948.90% | 0.01 | 0.88 |
| 13/05/2002 | N/A | 0.0542 | -90.00% | 0.01 | 1.04 |
| 12/05/2002 | N/A | 0.5423 | 862.89% | 0.01 | 0.98 |
| 04/02/2002 | N/A | 0.0563 | -90% | 0.01 | 1.04 |
| 03/02/2002 | N/A | 0.5632 | 886.82% | 0.01 | 1.04 |
| 29/10/2001 | N/A | 0.0571 | -90.00% | 0.01 | 1.01 |
| 28/10/2001 | N/A | 0.5707 | 904.47% | 0.01 | 1.01 |
| 30/07/2001 | N/A | 0.0568 | -90.00% | 0.01 | 1.07 |
| 29/07/2001 | N/A | 0.5682 | 895.10% | 0.01 | 1.07 |
| 30/04/2001 | N/A | 0.0571 | -90% | 0.01 | 1.12 |
| 29/04/2001 | N/A | 0.571 | 902.35% | 0.01 | 1.12 |
| 29/01/2001 | N/A | 0.057 | -90.00% | 0.01 | 1.12 |
| 28/01/2001 | N/A | 0.5697 | 919.07% | 0.01 | 1.12 |
| 30/10/2000 | N/A | 0.0559 | -90.00% | 0.01 | 1.12 |
| 29/10/2000 | N/A | 0.559 | 1024.05% | 0.01 | 1.13 |
| 03/05/2000 | N/A | 0.0497 | -90.00% | 0 | 0.98 |
| 02/05/2000 | N/A | 0.4973 | 876.50% | 0 | 0.96 |
| 31/01/2000 | N/A | 0.0509 | -90.00% | 0 | 0.94 |
| 30/01/2000 | N/A | 0.5093 | N/A | 0 | 0.95 |
General Disclaimer
This website provides general information about NZX-listed dividend stocks for educational
purposes only. Nothing on this site constitutes financial advice or a recommendation to buy,
sell, or hold any security. Always consult a licensed financial adviser before making
investment decisions.