Companies that own, operate, or finance income-producing real estate.
Ticker | Company Name | Price | Dividend Amount | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
ARG | Argosy Property Limited | $1.22 | $0.07 | 5.45% |
GMT | Goodman Property Trust | $2.11 | $0.07 | 3.23% |
GPR | Smart Global Property ETF | $2.758 | $0 | N/A |
IPL | Investore Property Limited | $1.14 | $0.07 | 5.7% |
KPG | Kiwi Property Group Limited | $1.035 | $0.06 | 5.41% |
PCT | Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd | $1.3 | $0.07 | 5.19% |
PFI | Property For Industry Limited | $2.48 | $0.08 | 4.03% |
VHP | Vital Healthcare Property Trust | $2.18 | $0.11 | 4.47% |
SPG | Stride Property Group | $1.33 | $0.09 | 6.02% |
NZL | New Zealand Rural Land Company Limited | $0.98 | $0.02 | 4.41% |
WIN | Winton Land Limited | $2.21 | $0 | N/A |
APL | Asset Plus Limited | $0.215 | $0.01 | 3.72% |
CDI | CDL Investments New Zealand Limited | $0.79 | $0.04 | 4.43% |
Use our Dividend Calculator to estimate and track your dividend earnings.