Companies providing medical services, manufacturing medical equipment or drugs.
Ticker | Company Name | Price | Dividend Amount | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|
| AFT | AFT Pharmaceuticals Limited | $3.5 | $0.018 | 0.51% |
| BLT | BLIS Technologies Limited | $0.017 | $0 | N/A |
| EBO | EBOS Group Limited | $27.53 | $1.28 | 4.47% |
| GXH | Green Cross Health Limited | $1.075 | $0.07 | 5.58% |
| OCA | Oceania Healthcare Limited | $0.92 | $0 | N/A |
| PEB | Pacific Edge Limited | $0.165 | $0 | N/A |
| PHL | Promisia Healthcare Limited | $0.48 | $0 | N/A |
| RYM | Ryman Healthcare Limited | $2.86 | $0 | N/A |
| RUA | Rua Bioscience Limited | $0.031 | $0 | N/A |
| RAD | Radius Residential Care Limited | $0.39 | $0.02 | 5.13% |
| TRU | TruScreen Group Limited | $0.017 | $0 | N/A |
| SUM | Summerset Group Holdings Limited | $11.87 | $0.23 | 2.06% |
| TAH | Third Age Health Services Limited | $6.09 | $0.09 | 2.63% |
| FPH | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | $37.1 | $0.45 | 1.16% |
Use our Dividend Calculator to estimate and track your dividend earnings.