Companies offering essential products like food, beverages, and household goods regardless of the economy.
Ticker | Company Name | Price | Dividend Amount | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
ALF | Allied Farmers Limited | $0.77 | $0 | N/A |
AFC | AFC Group Holdings Limited | $0.001 | $0 | N/A |
FWL | Foley Wines Limited | $0.585 | $0.02 | 3.42% |
FCG | Fonterra Co-operative Group Limited | $5.95 | $0.44 | 7.39% |
CVT | Comvita Limited | $0.76 | $0 | 5.48% |
FSF | Fonterra Shareholders Fund | $7.24 | $1.46 | 6.08% |
DGL | Delegat Group Limited | $4.55 | $0.24 | 4.4% |
LIC | Livestock Improvement Corporation Limited | $0.95 | $0.16 | 12.86% |
MEE | Me Today Limited | $0.068 | $0 | N/A |
SAN | Sanford Limited | $5.6 | $0.12 | 2.48% |
SCL | Scales Corporation Limited | $5.33 | $0.17 | 2.91% |
NZK | New Zealand King Salmon Investments Limited | $0.198 | $0 | N/A |
SEK | Seeka Limited | $4.5 | $0.35 | 4.44% |
SML | Synlait Milk Limited | $0.69 | $0 | N/A |
TGG | T&G Global Limited | $2.04 | $0 | N/A |
ATM | The a2 Milk Company Limited | $9.6 | $0.12 | 2.4% |
Use our Dividend Calculator to estimate and track your dividend earnings.