Companies offering essential products like food, beverages, and household goods regardless of the economy.
Ticker | Company Name | Price | Dividend Amount | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|
| AFC | AFC Group Holdings Limited | $0.001 | $0 | N/A |
| ALF | Allied Farmers Limited | $0.8 | $0 | N/A |
| FWL | Foley Wines Limited | $0.62 | $0 | 3.23% |
| DGL | Delegat Group Limited | $4.55 | $0.2 | 4.4% |
| CVT | Comvita Limited | $0.53 | $0 | N/A |
| FSF | Fonterra Shareholders Fund | $8.32 | $0.82 | 6.85% |
| FCG | Fonterra Co-operative Group Limited | $5.87 | $0.57 | 9.71% |
| MEE | Me Today Limited | $0.054 | $0 | N/A |
| LIC | Livestock Improvement Corporation Limited | $0.97 | $0.16 | 12.6% |
| NZK | New Zealand King Salmon Investments Limited | $0.198 | $0 | N/A |
| SAN | Sanford Limited | $7.03 | $0.12 | 1.7% |
| SCL | Scales Corporation Limited | $5.94 | $0.3 | 4.21% |
| SEK | Seeka Limited | $4.55 | $0.47 | 4.4% |
| SML | Synlait Milk Limited | $0.625 | $0 | N/A |
| TGG | T&G Global Limited | $2.29 | $0 | N/A |
| ATM | The a2 Milk Company Limited | $10.24 | $0.23 | 2.25% |
Use our Dividend Calculator to estimate and track your dividend earnings.