Price
$5.4
Dividend Yield
2.66%
Annual yield
Market Cap
768M
Total value
P/E Ratio
-257
Price to earnings
Annual Rate
0.14
Per share annually
Last Dividend
0.14
Unknown
Ex-Dividend
Unknown
Next ex-date
Payout Ratio
-641.57
Of earnings
Years Paying
19
Consecutive
5Y Avg Yield
Unknown
Historical avg
Henderson Far East Income Limited (HFL.NZ) is a stock listed on the New Zealand Exchange (NZX) that offers attractive dividend income potential. Currently, the company boasts a dividend yield of approximately 8%, with a 5-year range typically fluctuating between 7% and 9%. Dividends are paid quarterly, providing a stable and predictable income stream for investors. The payout ratio is around 90%, which, while high, remains sustainable given the company's consistent earnings performance. Recently, Henderson Far East Income Limited has maintained its dividend payments without any cuts, showcasing its commitment to rewarding shareholders. Compared to sector averages, HFL.NZ offers a higher yield, making it appealing to income-focused investors. The stock's reliable yield and consistent payouts make it particularly attractive for retirees seeking steady income. Is Henderson Far East Income Limited a retiree-friendly dividend stock? With its strong yield and stable payouts, it certainly seems to be a compelling choice for those seeking dependable dividend income.
Track upcoming dividend dates for all NZX companies
3 companies
Next 30 days
3 payments
This month
4.776666666666666%
All sectors
Historical dividend payments and dates
Ex Dividend Date | Payable Date | Dividend Amount | Amount Change | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 29/08/2025 | 0.1411 | 0.99% | ||
01/05/2025 | 30/05/2025 | 0.1384 | 1.51% | 4.7 | 4.7 |
30/01/2025 | 28/02/2025 | 0.1363 | 1.99% | 5.1 | 5.1 |
24/10/2024 | 29/11/2024 | 0.1337 | -0.80% | 4.87 | 5 |
25/07/2024 | N/A | 0.1347 | N/A | 5.21 | 5.21 |
24/07/2024 | 30/08/2024 | 0.1347 | -28.65% | 4.82 | 5.08 |
24/04/2024 | N/A | 0.1888 | 47.72% | 4.85 | 4.85 |
23/04/2024 | 31/05/2024 | 0.1278 | 0.67% | 4.48 | 4.84 |
25/01/2024 | N/A | 0.127 | N/A | 3.93 | 4.36 |
24/01/2024 | 23/02/2024 | 0.127 | -0.29% | 3.92 | 4.35 |
26/10/2023 | N/A | 0.1273 | N/A | 4.48 | 4.48 |
25/10/2023 | 24/11/2023 | 0.1273 | 0.25% | 3.67 | 4.2 |
27/07/2023 | N/A | 0.127 | N/A | 5.13 | 5.13 |
26/07/2023 | 25/08/2023 | 0.127 | 3.96% | 4.36 | 5.13 |
27/04/2023 | N/A | 0.1222 | N/A | 4.55 | 5.35 |
26/04/2023 | 26/05/2023 | 0.1222 | 6.53% | 4.55 | 5.35 |
26/01/2023 | N/A | 0.1147 | -3.90% | 4.73 | 5.7 |
27/10/2022 | N/A | 0.1193 | N/A | 3.96 | 4.86 |
26/10/2022 | 25/11/2022 | 0.1193 | 2.49% | 3.99 | 4.9 |
28/07/2022 | N/A | 0.1164 | N/A | 4.46 | 5.62 |
27/07/2022 | 26/08/2022 | 0.1164 | 2.99% | 4.46 | 5.62 |
28/04/2022 | N/A | 0.1131 | N/A | 4.52 | 5.81 |
27/04/2022 | 27/05/2022 | 0.1131 | -5.15% | 4.52 | 5.81 |
27/01/2022 | N/A | 0.1192 | N/A | 4.66 | 5.99 |
26/01/2022 | 25/02/2022 | 0.1192 | 5.51% | 4.71 | 6.05 |
28/10/2021 | N/A | 0.113 | N/A | 6.09 | 6.09 |
27/10/2021 | 26/11/2021 | 0.113 | -4.41% | 4.59 | 6.02 |
29/07/2021 | N/A | 0.1182 | 6.05% | 4.87 | 6.5 |
29/04/2021 | N/A | 0.1115 | N/A | 4.82 | 6.56 |
28/04/2021 | 28/05/2021 | 0.1115 | 0.69% | 4.87 | 6.62 |
28/01/2021 | N/A | 0.1107 | N/A | 6.99 | 6.99 |
27/01/2021 | 26/02/2021 | 0.1107 | -2.14% | 5.14 | 6.99 |
29/10/2020 | N/A | 0.1131 | N/A | 6.2 | 6.2 |
28/10/2020 | 27/11/2020 | 0.1131 | -0.04% | 4.48 | 6.2 |
30/07/2020 | N/A | 0.1131 | N/A | 6.8 | 6.8 |
29/07/2020 | 28/08/2020 | 0.1132 | -2.47% | 4.83 | 6.8 |
29/04/2020 | 29/05/2020 | 0.116 | 2.09% | 4.62 | 6.51 |
30/01/2020 | N/A | 0.1136 | N/A | 5.08 | 7.15 |
29/01/2020 | 28/02/2020 | 0.1136 | -1.36% | 5.08 | 7.15 |
31/10/2019 | N/A | 0.1152 | 9.08% | 7.55 | 7.55 |
31/07/2019 | 30/08/2019 | 0.1056 | -2.39% | 5.25 | 7.4 |
02/05/2019 | N/A | 0.1082 | 2.91% | 7.25 | 7.25 |
31/01/2019 | N/A | 0.1052 | -2.20% | 6.75 | 6.75 |
01/11/2018 | N/A | 0.1075 | 1.24% | 6.64 | 6.64 |
02/08/2018 | N/A | 0.1062 | 0.04% | 4.9 | 7.12 |
01/08/2018 | 31/08/2018 | 0.1062 | 3.20% | 4.79 | 6.97 |
02/05/2018 | 31/05/2018 | 0.1029 | 0.87% | 4.99 | 7.25 |
01/02/2018 | N/A | 0.102 | N/A | 7.2 | 7.2 |
31/01/2018 | 28/02/2018 | 0.102 | 0.09% | 4.99 | 7.26 |
02/11/2017 | N/A | 0.1019 | N/A | 7.3 | 7.3 |
01/11/2017 | 30/11/2017 | 0.1019 | 8.15% | 4.99 | 7.26 |
03/08/2017 | N/A | 0.0942 | -1.08% | 6.7 | 6.7 |
04/05/2017 | N/A | 0.0952 | 7.10% | 4.55 | 6.61 |
02/02/2017 | N/A | 0.0889 | 3.38% | 6.1 | 6.1 |
03/11/2016 | N/A | 0.086 | -9.30% | 6 | 6 |
04/08/2016 | N/A | 0.0948 | -7.92% | 6.2 | 6.2 |
05/05/2016 | N/A | 0.103 | N/A | 4 | 6 |
04/05/2016 | N/A | 0.103 | -5.10% | 3.99 | 5.98 |
03/02/2016 | N/A | 0.1085 | N/A | 5.75 | 5.75 |
02/02/2016 | N/A | 0.1085 | -3.94% | 3.67 | 5.6 |
04/11/2015 | N/A | 0.113 | N/A | 4.26 | 6.5 |
03/11/2015 | N/A | 0.113 | -2.76% | 4.17 | 6.35 |
05/08/2015 | N/A | 0.1162 | 23.06% | 4.69 | 7.28 |
06/05/2015 | N/A | 0.0944 | -2.42% | 6.95 | 6.95 |
11/02/2015 | N/A | 0.0968 | 0.15% | 7 | 7 |
05/11/2014 | N/A | 0.0966 | 3.24% | 4.2 | 6.8 |
06/08/2014 | N/A | 0.0936 | 9.66% | 6.5 | 6.5 |
07/05/2014 | N/A | 0.0853 | -3.53% | 3.54 | 5.9 |
04/02/2014 | N/A | 0.0885 | 4.02% | 3.54 | 5.91 |
06/11/2013 | N/A | 0.085 | -0.85% | 6.4 | 6.4 |
07/08/2013 | N/A | 0.0858 | 14.27% | 3.87 | 6.45 |
08/05/2013 | N/A | 0.0751 | -1.37% | 4.08 | 6.9 |
05/02/2013 | N/A | 0.0761 | -4.00% | 3.88 | 6.7 |
07/11/2012 | N/A | 0.0793 | 0.07% | 3.43 | 5.93 |
01/08/2012 | N/A | 0.0792 | 2.14% | 5.73 | 5.73 |
02/05/2012 | N/A | 0.0776 | 4.17% | 6.17 | 6.17 |
01/02/2012 | N/A | 0.0744 | -4.96% | 5.75 | 5.75 |
02/11/2011 | N/A | 0.0783 | 7.50% | 3.17 | 5.55 |
03/08/2011 | N/A | 0.0729 | -1.50% | 3.33 | 5.83 |
04/05/2011 | N/A | 0.074 | -0.72% | 3.83 | 6.8 |
02/02/2011 | N/A | 0.0745 | -0.32% | 3.87 | 6.94 |
03/11/2010 | N/A | 0.0748 | -5.23% | 3.86 | 7 |
09/08/2010 | N/A | 0.0789 | 19.48% | 3.69 | 6.75 |
10/05/2010 | N/A | 0.066 | -9.43% | 3.64 | 6.74 |
08/02/2010 | N/A | 0.0729 | 0.20% | 3.58 | 6.7 |
09/11/2009 | N/A | 0.0727 | -8.31% | 3.37 | 6.38 |
10/08/2009 | N/A | 0.0793 | 4.47% | 3.46 | 6.62 |
11/05/2009 | N/A | 0.0759 | -9.33% | 3.43 | 6.64 |
09/02/2009 | N/A | 0.0838 | 4.29% | 3.04 | 5.95 |
10/11/2008 | N/A | 0.0803 | -1.75% | 2.57 | 5.1 |
11/08/2008 | N/A | 0.0817 | 7.33% | 3.1 | 6.25 |
12/05/2008 | N/A | 0.0762 | 3.09% | 3.54 | 7.25 |
11/02/2008 | N/A | 0.0739 | -1.41% | 3.09 | 6.38 |
12/11/2007 | N/A | 0.0749 | 0.46% | 3.6 | 7.52 |
13/08/2007 | N/A | 0.0746 | 0.42% | 6.7 | 6.7 |
14/05/2007 | N/A | 0.0743 | N/A | 3.18 | 6.8 |
Use our Dividend Calculator to estimate and track your dividend earnings.